Про нас
Наша професійна команда проводить справді широкий спектр актуальних досліджень у сфері гістології, які активно використовуються в клінічній практиці. Використовуємо провідне обладнання «Leica Microsystems», яке заслужило визнання у світі. Виконуємо експрес біопсію операційного матеріалу до 30 хв (з моменту його надходження в діагностичний центр).
Тарасевич Наталія Романівна
директор ДЦ «ГІСТОЛОГІЯ»
- лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії
- досвід в сфері онкопатології
- стаж 22 роки
Василик Володимир Миколайович
лікар-патологоанатом
- вища кваліфікаційної категорія
- експерт ДОЗ ОДА Івано-Франківської обл. за спеціальністю "Патологічна анатомія"
- стаж 20 роки
Тимків Василь Васильович
лікар-патологоанатом
- ІІ кваліфікаційна категорія
- завідувач патологоанатомічного відділення КНП «Калуська ЦРЛ»
- стаж 6 років
Послуги
Саме тут працюють спеціалісти вищої категорії, які працюють з кращою апаратурою та реактивами для проведення імуногістохімії.
Наш центр відповідає високим міжнародним стандартам та сучасним протоколам, тож впевнено займає провідні позиції в західному регіоні.
Термін виконання гістологічного дослідження 3-5 робочих днів, також можливе виконання термінового дослідження протягом 24-ьох годин (з моменту поступлення матеріалу в лабараторію).
1.
Проведення досліджень біопсійного матеріалу
2.
Проведення досліджень малого операційного матеріалу
3.
Проведення досліджень великого операційного матеріалу
4.
Консультації гістологічних препаратів (друга думка)
5.
Проведення термінових (до 24-ох годин) гістологічних досліджень
6.
Проведення цитологічних досліджень
7.
Експрес біопсія операційних матеріалів (інтераопераційні до 30 хв.)
8.
Проведення імуногістохімічних досліджень:
- імуногістохімічне визначення
плазматичних клітин в ендометрії для
підтвердження хронічного ендометриту
(CD-138 )
- імуногістохімічне визначення
т-лімфоцитів (kiler) в ендометрії для
підтвердження хронічного ендометриту
(SD-56)
- імуногістохімічне визначення меланоми
(S100)
- імуногістохімічне визначення злоякісних
новоутворень простати
(маркери Cytokeratin 5, p63,CoA Racemase,
Ki67
- Імуногістохімічне визначення гормонального статусу та проліферативного індексу пухлин грудної залози
(маркери: HER2, RE, RP, ki67)
- Імуногістохімічне визначення гормонального статусу RE, RP
- Імуногістохімічне визначення HSIL, раку шийки матки (2 маркери: р16, ki67)
Ціни - прайс-лист гістологічних досліджень
Проведення термінових досліджень біопсійного матеріалу
Код 0.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термінове дослідження біопсійного матеріалу в день поступлення в лабараторію (за умови доставки матеріалу до 13:00 (доставку здійснює Замовник)) | до 8 год. | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення досліджень біопсійного матеріалу.
Код 1. Даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну. Ціна – за один контейнер.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біопсія шийки матки | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вишкріб з церві кального каналу | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вишкріб з порожнини матки | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поліпектомія церві кального каналу | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поліпектомія порожнини матки | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія слизової оболонки шлунку та стравоходу | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсії слизової оболонки кишківника | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія печінки | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія підшлункової залози | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія очеревини | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія сальника | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія яєчників | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія грудної залози | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія лімфовузлів (дослідження трепан-біоптатів) | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія щитовидної залози | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал середостіння (ексцизійні чи інцизійні біопсії) | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронхобіопсії. | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсії плеври | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсії слизової оболонки орофарингеальної зони та ЛОР-органів | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини шкіри і пухлино подібні ураження | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія уретри | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія передміхурової залози одна доля («один контейнер») | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія сечового міхура | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія нирки | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсія яєчка | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Та інший великий операційний матеріал | 3 - 5 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення досліджень малого операційного матеріалу
Код 2. Даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну. Ціна – за один контейнер.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал лімфатичних вузлів | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал мигдаликів | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини головного мозку | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини м’яких тканин | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал кісток | 5 - 10 роб. дні | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щитовидна залоза | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал грудної залози (секторальні резекції, видалення фіброаденом) | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дослідження матеріалу орофарингеальної зони | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал слинних залоз | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал гортані | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал легень (сегментарні резекції, лобектомії) | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резекції шлунка | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резекції кишківника | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поліпи та аденоми шлунково-кишкового тракту | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУР-сечового міхура | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУР передміхурової залози | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал яєчок | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал нирки | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал яєчників | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал плаценти | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал маткових труб | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фіброматозні вузли матки (міомектомії) | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал селезінки | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини шкіри і пухлино подібні ураження (більше 10 мм або з оцінкою країв резекції) | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операційний матеріал печінки | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конус шийки матки | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал гемороїдальних вузлів, анальної тріщини | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крайня плоть | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вени нижніх кінцівок | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардіологічний матеріал | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жовчевий міхур | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грижовий мішок | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Та інший великий операційний матеріал | 3 - 5 днів | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення досліджень утворів шкіри
Код 3. Даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну. Ціна – за один контейнер (кожен утвір, розміром більше 10 мм повинен бути в окремому контейнері).
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Утвори шкіри та пухлиноподібні ураження | 3 - 5 днів | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення досліджень великого операційного матеріалу
Код 4. Даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну. Ціна – за один контейнер.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастектомії з лімфадесекцією | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дослідження матеріалу орофарингеальної зони з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал слинних залоз з регіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал гортані з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал легень (лобектомії, пульмонектомії) з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резекції шлунка та гастректомії з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резекції кишківника з реґіонарними лімфатичними вузлами | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал сечового міхура (операція екстирпації сечового міхура: сечовий міхур з паравезікулярною клітковиною) | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал простати (операція простатектомії, аденомектомії: простата з сімяними міхурцями) | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал матки з додатками | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Та інший великий операційний матеріал | 3 - 5 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення досліджень мультифокальної біопсії
Код 5. Даний матеріал має бути фіксований у 10% розчині формаліну.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплексна біопсія передміхурової залози (4-12 зони) | 3 - 5 днів | 1500 (+100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біопсії шлунку з оцінкою по системі OLGA та OLGIM | 3 - 5 днів | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультації гістологічних препаратів (перегляди)
Код 6.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гістологічні препарати (без виготовлення додаткових гістологічних препаратів з наданих парафінових блоків) | 3 дні | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Більше 10 скелець | 3 дні | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення термінових (інтраопераційних) гістологічних досліджень
Код 7. Виготовлення заморожених зрізів проводиться на кріотомі Leica. Ціна – за один контейнер.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛОР-органи | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини шкіри та м’яких тканин | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Органи ШКТ | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грудна залоза | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щитовидна залоза | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини легень | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пухлини яєчників, матки | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шийка матки | 30 хв. | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення імуногістохімічних досліджень
Код 8.
Імуногістохімічне дослідження виконується виключно після рутинного гістологічного дослідження (див. Код 1, 2, 3, 4, 5).
Кожне дослідження оплачується окремо.
*** ціна імуногістохімічного дослідження залежить від кількості антитіл, застосованих в діагностичній панелі.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії для підтвердження хронічного ендометриту (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомі) (маркер:CD138) | 5-10 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення т-лімфоцитів (killer) в ендометрії для підтвердження хронічного ендометриту (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомі) (маркер:CD56 | 5-10 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення меланоми (4 маркери: S100, Melan-A, SOX-10, ki67 | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення злоякісних новоутворень простати (4 маркери: Cytokeratin 5, p63, AMACR (CoA Racemase), ki67 | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення злоякісних новоутворень простати (2 маркери: p63, AMACR (CoA Racemase | 5-10 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення HSIL, раку шийки матки (2 маркери: р16, ki67) | 5-10 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ЕR, РR | 5-10 днів | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення гормонального статусу та проліферативного індексу пухлин грудної залози (маркери: HER2, ЕR, РR, ki67) | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічне визначення раку шлунку (маркер HER2) | 5-10 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Визначення статусу мікросателітної нестабільності (MSI) (5 маркерів: MLH1, PMS2, MSH6, MSH2 | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAF V600E (за потреби) | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імуногістохімічна верифікація нейроендокринної пухлини (маркери: Synaptophysin (Syn), Chromogranin A (CgA), CD 56). | 5-10 днів | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для визначення злоякісності ( маркери: Ki-67, AMACR (CoA Racemase)) | 5-10 днів | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення цитологічних досліджень
Код 9.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мазок CVU на флору | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазок виділень із уретри у чоловіків | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікроскопія секрету простати | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитоморфологічне дослідження шийки матки і цервікального каналу | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитоморфологічне дослідження аспірату порожнини матки | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазок-відбиток з ВМС (спіралі) | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитологія виділень з молочної залози | 3 роб. дні | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаткові послуги
Код 10.
| Назва | Термін | Ціна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторна видача гістологічних заключень | 1 день | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термінова видача скла і блоків | 1 день | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
